> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://nimon-hiclass-1.gitbook.io/docs/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://nimon-hiclass-1.gitbook.io/docs/event-server/nimon-reward.md).

# Nimon Reward

<figure><img src="/files/bEYuFgQyJBP8K0gUULuf" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

<p align="center"></p>

<p align="center">💎 <em><mark style="color:green;"><strong>NIMON REWARD</strong></mark></em> 💎</p>

***

⏰ *<mark style="color:red;">**วันที่ 30 เมษายน 2569 (20:00\~23:59น.)**</mark>*

***

🎀 ***สุ่มตู้\*\*\*\*&#x20;**<mark style="color:orange;">**423 รางวัล**</mark>**&#x20;****/****&#x20;**<mark style="color:green;">**คลิกละ 1M**</mark>*

🎀 *<mark style="color:blue;">**รอบเดียวจบ ของรางวัลบาลานซ์กับค่าหมุน และไอเทมแรร์รอลุ้นเลย**</mark>*

***

<figure><img src="/files/klfPzPLY4YkwXOavP97Z" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<p align="center"><em><mark style="color:green;"><strong>NPC : Nimon Reward  พิกัด morocc 120,96  ( 20:00~23:59น. )</strong></mark></em></p>

<p align="center"><em><mark style="color:orange;"><strong>สุ่มครั้งละ 1,000,000,Zeny.</strong></mark></em></p>

|                                                                                                ไอเทม                                                                                                | จำนวนไอเทมที่ได้ | จำนวนรางวัล |
| :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :--------------: | :---------: |
|                       <p><img src="/files/UCfZgub6b4UvUAO2Yj5x" alt=""><br><a href="https://nimon-hiclass-1.gitbook.io/docs/gift-voucher-and-cash">Gift Voucher(300฿)</a></p>                       |         1        |      20     |
|                                                               <p><img src="/files/KZpOQkYU6G7WXIZNNOhq" alt=""><br>Bubble Gum 100%</p>                                                              |        15        |      50     |
|                                                             <p><img src="/files/djM9ruPwLmr561lJdsGd" alt=""><br>Bubble Gum(EQ) 100%</p>                                                            |         5        |      50     |
|                                                            <p><img src="/files/Tvnife1YIMoFbxTwdltg" alt=""><br>Bubble Gum(CARD) 100%</p>                                                           |         5        |      50     |
|                                                           <p><img src="/files/KRmtNf8YZpKy4TIiiCBT" alt=""><br>Fly Wing Limited (6HR)</p>                                                           |         2        |      20     |
|             <p><a href="https://nimon-hiclass-1.gitbook.io/docs/system/rank-member">Rank Member(LV.1)<br>(10,000 Rank Point.)</a><br><img src="/files/hl3hDIrhEJPs7EB3IUHt" alt=""></p>             |         1        |      50     |
|                         <p><a href="https://nimon-hiclass-1.gitbook.io/docs/egg-box-random/figure-box"><img src="/files/2XOFBR8VWymoRjq7lUw0" alt=""><br>Figure Box</a></p>                         |         2        |      30     |
|                                                          <p><img src="/files/YoadKR8VpvhcFRinTQRR" alt=""><br>Refresher(Weapon Lv.1-2)</p>                                                          |         3        |      20     |
|                                                                <p><img src="/files/1Y7EQJCxLfxDqRmQjMft" alt=""><br>AI Attack(3D)</p>                                                               |         2        |      10     |
|                                                             <p><img src="/files/grnVD7jcU9SzrlzRAIAT" alt=""><br>Black Diamond Carat</p>                                                            |         2        |      10     |
|                                                              <p><img src="/files/iPJhajTY9ZkpDkBAtdbG" alt=""><br>Battle Manual Box</p>                                                             |         2        |      10     |
|                                                              <p><img src="/files/A0JoIOaQBrR7EuLctqZ4" alt=""><br>Enriched Elunium</p>                                                              |         2        |      10     |
|                                                                <p><img src="/files/Qa0iCJFUpf1GPWkjyD4L" alt=""><br>Tool Research</p>                                                               |         1        |      5      |
|                                                               <p><img src="/files/0EqpsE9odqIEra0yY7Zs" alt=""><br>Protect Ticket</p>                                                               |         1        |      5      |
|                           <p><img src="/files/olAEgZUbu2aiE6MN3W13" alt=""><br><a href="https://nimon-hiclass-1.gitbook.io/docs/charm-system">\[Charm] Steel Crow</a></p>                           |         1        |      5      |
|                           <p><a href="https://nimon-hiclass-1.gitbook.io/docs/charm-system"><img src="/files/0gESfKGVCi0onZKhBFjN" alt=""><br>\[Charm] Holy Cross</a></p>                           |         1        |      5      |
|                          <p><a href="https://nimon-hiclass-1.gitbook.io/docs/charm-system"><img src="/files/yBOTnp7xtt55BELvNXYy" alt=""><br>\[Charm] Double Attack</a></p>                         |         1        |      5      |
|                            <p><a href="https://nimon-hiclass-1.gitbook.io/docs/charm-system"><img src="/files/kh4SMln0mkxUKvAMv8wj" alt=""><br>\[Charm] Atk Fire</a></p>                            |         1        |      5      |
|                            <p><a href="https://nimon-hiclass-1.gitbook.io/docs/charm-system"><img src="/files/dwHCrW8bwFI4z1AHqzo5" alt=""><br>\[Charm] Atk Dark</a></p>                            |         1        |      5      |
| <p><img src="/files/dGLqMN7fxRgwCLjoflV5" alt=""><br><a href="https://nimon-hiclass-1.gitbook.io/docs/charm-system">\[Charm] Magic Attack</a><br><img src="/files/wUeEsq2Dd2jMEKaeVlbO" alt=""></p> |         1        |      10     |
|  <p><img src="/files/6lVMvSFNhg4k54MnXpmB" alt=""><br><a href="https://nimon-hiclass-1.gitbook.io/docs/charm-system">\[Charm] Acid Demon</a><br><img src="/files/jABjAF2H2d0cWKiwCBvs" alt=""></p>  |         1        |      10     |
|                                                <p><img src="/files/o4vPSZFo5MA2aSEzVzxE" alt=""><br>ATK +2% & DROP +5% (NO PVP,GVG) \[C Weapon I]</p>                                               |         1        |      2      |
|                                                 <p><img src="/files/0RUKHohaEBD8QgzhI2As" alt=""><br>โจมตีบอสแรงขึ้น +10% (NO GVG) \[C Weapon I]</p>                                                |         1        |      2      |
|                                                      <p><img src="/files/lVxDyWVEAEJs22TFWUpr" alt=""><br>CRI +5 & ATK +20 \[C Garment II]</p>                                                      |         1        |      2      |
|                                                     <p><img src="/files/ZqWpCKWUek7ImmCHW3ae" alt=""><br>ATK +5% (NO PVP,GVG) \[C Middle I]</p>                                                     |         1        |      2      |
|                                                      <p><img src="/files/XSOMeJjnTdwFKoU4ZEQv" alt=""><br>ATK +5% (NO PVP,GVG) \[C Lower I]</p>                                                     |         1        |      2      |
|                                               <p><img src="/files/uyNbPmydF8rB0anVCPnE" alt=""><br>ลดร่าย 2% & MATK +5% (NO PVP,GVG) \[C Middle I]</p>                                              |         1        |      5      |
|                                               <p><img src="/files/o7gKA3JKmdvScpRVg1Zw" alt=""><br>ลดร่าย 2% & MATK +5% (NO PVP,GVG) \[C Lower I]</p>                                               |         1        |      5      |
|                                                       <p><img src="/files/j7XdzEDGHiZ978e4fTU6" alt=""><br>CRI +5 & ATK +10 \[Headgear II]</p>                                                      |         1        |      5      |
|                                                      <p><img src="/files/EAzXoNqwMwYF83dbGeP1" alt=""><br>ASPD +3% (NO PVP,GVG) \[Armor II]</p>                                                     |         1        |      5      |
|                                         <p><img src="/files/isv6eI2vMg4SehDBqZWa" alt=""><br>Hawk Eyes<br><img src="/files/2K3zuIWDRYk6ZUeUrQ9p" alt=""></p>                                        |         1        |      5      |
|                      <p><a href="https://nimon-hiclass-1.gitbook.io/docs/egg-box-random/nimon-pet-egg">Nimon Pet Egg</a><br><img src="/files/cr7rjuxxxwN2lpzaskzq" alt=""></p>                      |         1        |      1      |
|                                                                <p>Gambler Seal<br><img src="/files/SIJO6Qs8i0wzL1Cbbv7m" alt=""></p>                                                                |         1        |      1      |
|                                                             <p>Heart Card in Mouth<br><img src="/files/5NKGYfmmYxpte4SJjkvH" alt=""></p>                                                            |         1        |      1      |
|                                                                                                                                                                                                     |                  |             |

***

<figure><img src="/files/AQIqKEaFPJQKi20pkaHW" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<p align="center"><em><strong>NPC : Cash Shop : เพิ่ม</strong></em> <img src="/files/03HJl4QrgRrw07bC6c61" alt=""><em><strong>Acid Bottle Box(30)</strong><strong> </strong><mark style="color:green;"><strong>(50 Cash Point.)</strong></mark></em></p>

***
